| Für Gäste der Mitgliedsbetriebe der Bikecard Algund |
||||||||
E-Bikes |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | jeder weitere Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage |
jeder weitere Tag |
| E-MTB-Hardtail | 47 € | 90 € | 131 € | 31 € | 33 € | 63 € | 92 € | 22 € |
| E-MTB-Fully | 60 € | 114 € | 169 € | 45 € | 43 € | 81 € | 121 € | 32 € |
| E-SUV-Trekking | 47 € | 90 € | 131 € | 31 € | 33 € | 63 € | 92 € | 22 € |
| E-Trekking | 42 € | 80 € | 117 € | 27 € | 30 € | 56 € | 82 € | 19 € |
| E-MTB Kids | 41 € | 78 € | 114 € | 26 € | 29 € | 55 € | 80 € | 18 € |
| E-Dog Chike | 60 € | 114 € | 169 € | 45 € | 43 € | 81 € | 121 € | 32 € |
Bikes |
1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | jeder weitere Tag | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | jeder weitere Tag |
| MTB-Hardtail | 32 € | 61 € | 89 € | 22 € | 22 € | 43 € | 62 € | 15 € |
| MTB-Fully | 44 € | 84 € | 123 € | 37 € | 31 € | 59 € | 86 € | 26 € |
| Rennräder | 53 € | 100 € | 148 € | 43 € | 37 € | 70 € | 104 € | 30 € |
| Gravel | 42 € | 80 € | 117 € | 27 € | 30 € | 56 € | 82 € | 19 € |
| Trekking | 28 € | 53 € | 78 € | 19 € | 20 € | 37 € | 55 € | 13 € |
| Kinderbikes | 22 € | 42 € | 61 € | 12 € | 15 € | 29 € | 43 € | 8 € |
Zubehör |
||
| Helm | 5 € | pro Tag |
| Schloss | 2 € | pro Tag |
| Korb | 2 € | pro Tag |
| Smartphonehalterung | 1 € | pro Tag |
| Garmin/Wahoo Halterung | 1 € | pro Tag |
| Kinderanhänger / Hundetrailer | 20 € | pro Tag |
| Kindersitz | 15 € | pro Tag |
| Hundekorb | 15 € | pro Tag |
| Trinkflasche (Neu) | 5 € | |
| Lieferung und Abholung pro Rad* | 20 € | 15 € |
| Versicherung (pro Bike/Tag) | 15 € | |